<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fingertips</title>
	<atom:link href="http://ftips.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ftips.com.br</link>
	<description>Rich mobile solutions</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 17:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Youtube Carnaval agora no iPhone</title>
		<link>http://ftips.com.br/blog/2012/02/16/youtube-carnaval-agora-no-iphone/</link>
		<comments>http://ftips.com.br/blog/2012/02/16/youtube-carnaval-agora-no-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftips.com.br/?p=11142</guid>
		<description><![CDATA[O aplicativo YouTube Carnaval, já disponível na plataforma Android, acaba de ser lançado também para iPhone. Este app lista todos os blocos do Rio de Janeiro e Salvador, informando os dias, horários e percursos de cada um. Além disso, por &#8230; <a href="http://ftips.com.br/blog/2012/02/16/youtube-carnaval-agora-no-iphone/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobilizado.com.br/wp-content/uploads/2012/02/carnaval_iphone.png"><img class="alignleft" title="carnaval_iphone" src="http://www.mobilizado.com.br/wp-content/uploads/2012/02/carnaval_iphone.png" alt="" width="160" height="312" /></a></p>
<p>O aplicativo YouTube Carnaval, já disponível na plataforma Android, acaba de ser lançado também para iPhone.</p>
<p>Este app lista todos os blocos do Rio de Janeiro e Salvador, informando os dias, horários e percursos de cada um. Além disso, por meio de check-in’s, o aplicativo mede os blocos mais agitados do dia e ainda disponibiliza badges exclusivos. Para saber mais sobre o projeto <a href="http://ftips.com.br/cases/solucoes-sob-medida/youtube-carnaval/" target="_blank">clique aqui</a>.</p>
<p>O aplicativo é grátis e já pode ser baixado na App Store!</p>
<div></div>
<div><a href="http://itunes.apple.com/br/app/youtube-carnaval/id498253074?mt=8" target="_blank"><img src="http://ftips.com.br/wp-content/themes/ftips/images/site/app_store_link.png" alt="" /></a></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ftips.com.br/blog/2012/02/16/youtube-carnaval-agora-no-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-commerce do Magazine Luiza é destaque na revista ProXXIma</title>
		<link>http://ftips.com.br/blog/2012/02/15/m-commerce-do-magazine-luiza-e-destaque-na-revista-proxxima/</link>
		<comments>http://ftips.com.br/blog/2012/02/15/m-commerce-do-magazine-luiza-e-destaque-na-revista-proxxima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftips.com.br/?p=11138</guid>
		<description><![CDATA[A edição de fevereiro da Revista ProXXIma publicou um Especial Mobile, no qual explora a evolução do mercado mobile no Brasil.  Este especial traz entrevistas com importantes profissionais da área e matérias sobre internet móvel, mobile advertising, aplicativos e cases &#8230; <a href="http://ftips.com.br/blog/2012/02/15/m-commerce-do-magazine-luiza-e-destaque-na-revista-proxxima/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A edição de fevereiro da Revista ProXXIma publicou um Especial Mobile, no qual explora a evolução do mercado mobile no Brasil.  Este especial traz entrevistas com importantes profissionais da área e matérias sobre internet móvel, mobile advertising, aplicativos e cases de sucesso.</p>
<p>Um dos projetos móveis que ganhou destaque nesta edição foi o mobile commerce do Magazine Luiza, desenvolvido pela FingerTips. André Fatala, gerente de inovação da empresa, comenta sobre todas as etapas até o lançamento do m-commerce, que vão da pesquisa de mercado até o desenvolvimento e monitoramento deste novo canal de vendas. Os resultados foram surpreendentes –  foi detectado que a participação do m-commerce na receita geral do site do Magazine Luiza cresceu 67% apenas no primeiro mês após seu lançamento.</p>
<p>Para mais informações sobre m-commerce e este projeto, leia a matéria abaixo.</p>
<p><a href="http://www.mobilizado.com.br/wp-content/uploads/2012/02/magazine_luiza1.gif"><img title="magazine_luiza" src="http://www.mobilizado.com.br/wp-content/uploads/2012/02/magazine_luiza1.gif" alt="" width="538" height="1399" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.mobilizado.com.br/grupomobi/m-commerce-do-magazine-luiza-e-destaque-na-revista-proxxima" target="_blank">Mobilizado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ftips.com.br/blog/2012/02/15/m-commerce-do-magazine-luiza-e-destaque-na-revista-proxxima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, Facebook e Microsoft faltaram à Campus Party, diz executivo da Fingertips</title>
		<link>http://ftips.com.br/blog/2012/02/14/google-facebook-e-microsoft-faltaram-a-campus-party-diz-executivo-da-fingertips-google-facebook-e-microsoft-faltaram-a-campus-party-diz-executivo-da-fingertips/</link>
		<comments>http://ftips.com.br/blog/2012/02/14/google-facebook-e-microsoft-faltaram-a-campus-party-diz-executivo-da-fingertips-google-facebook-e-microsoft-faltaram-a-campus-party-diz-executivo-da-fingertips/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fingertips na Mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftips.com.br/?p=11107</guid>
		<description><![CDATA[A convite da VEJA, o diretor de marketing da FingerTips, Breno Masi, visitou o evento Campus Party e falou sobre suas impressões. Breno Masi: &#8220;Nem todas as empresas estão de olho nos gênios que passam por aqui&#8221; (James Della Valle) Breno &#8230; <a href="http://ftips.com.br/blog/2012/02/14/google-facebook-e-microsoft-faltaram-a-campus-party-diz-executivo-da-fingertips-google-facebook-e-microsoft-faltaram-a-campus-party-diz-executivo-da-fingertips/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A convite da VEJA, o diretor de marketing da FingerTips, Breno Masi, visitou o evento Campus Party e falou sobre suas impressões.</p>
<p><img title="Breno Masi: &quot;Nem todas as empresas estão de olho nos gênios que passam por aqui&quot;" src="http://veja.abril.com.br/assets/pictures/65555/campus-party-breno-masi-size-598.jpg?1328891029" alt="Breno Masi: &quot;Nem todas as empresas estão de olho nos gênios que passam por aqui&quot;" width="478" height="269" /></p>
<p>Breno Masi: &#8220;Nem todas as empresas estão de olho nos gênios que passam por aqui&#8221; (James Della Valle)</p>
<p>Breno Masi, diretor de marketing e produtos da Agência Fingertips, deve sua carreira aos dispositivos móveis da Apple, como o iPhone e iPad. A agência na qual trabalha é considerada uma das empresas pioneiras na criação de aplicativos no país e seus conhecimentos no setor são invejáveis: tanto assim que ele é um assíduo convidado a palestrar na própria Campus Party.</p>
<p><strong>Você já é veterano da Campus Party. Como avalia a quinta edição do evento?</strong> A cada ano, o evento fica mais sólido &#8211; o que gera uma ansiedade legal nos participantes. A organização se superou, apesar de problemas pontuais como falta de água e calor. As palestras e oficinas estão ótimas, proporcionado um ambiente ideal para a troca de conhecimento. Com base nisso, posso afirmar, com certeza, que esse é o local com a maior quantidade de QI por metro quadrado!</p>
<p><strong>Encontrou algum projeto promissor?</strong> Existe muita coisa legal por aqui. Gostei de um projeto chamado Ticies, que é uma rede social de classificados divididos por localização geográfica. É uma iniciativa muito interessante que pode dar certo. Ainda preciso ver os aplicativos móveis, que são o núcleo da minha área de atuação, com mais calma. Existem muitos projetos legais espalhados por aqui que precisam ser avaliados.</p>
<p><strong>Qual é o nível das pessoas que estão frequentando da Campus Party neste ano?</strong> O nível dos campuseiros está excelente. Eles ficam contando os dias para o início da Campus Party, pois sabem a importância desse evento para o desenvolvimento da carreira. Hoje, esse pessoal já chega com ideias ótimas, mas fico imaginando como a Campus deve evoluir nos próximos anos, com mais desafios e desenvolvedores de qualidade. Para o ano que vem, penso em trazer pessoas para cá com o objetivo de desenvolver uma plataforma de programação para sistemas móveis.</p>
<p><strong>Você sente falta de alguma coisa?</strong> Acredito que eles poderiam expandir os horizontes do evento. Temos várias empresas aqui. Mas onde estão Google, Microsoft e Facebook, por exemplo? Acho que essa companhias deveriam trazer conteúdo e oficinas para a Campus, pois elas são importantes na vida desse público. Imagino que 70% dos sistemas operacionais aqui são Windows. Onde está a Microsoft para falar sobre as novidades do setor, como o Windows 8 e o Windows Phone? Onde está o Facebook para discutir as aplicações de suas APIs? Também falta dar mais atenção às mulheres. Elas estão participando mais desta edição, mas isso pode melhorar.</p>
<p><strong>A Campus Party pode ser considerada como um celeiro de talentos e empreendedores?</strong>Sim, a Campus Party é um fantástico celeiro de talentos. Como eu disse, o nível das pessoas que frequentam esse espaço é muito bom. A questão é quem nem todas as empresas estão de olho nos gênios que passam por aqui. Por isso, repito que o evento deveria promover a vinda de mais companhias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ftips.com.br/blog/2012/02/14/google-facebook-e-microsoft-faltaram-a-campus-party-diz-executivo-da-fingertips-google-facebook-e-microsoft-faltaram-a-campus-party-diz-executivo-da-fingertips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube Carnaval</title>
		<link>http://ftips.com.br/blog/2012/02/13/youtube-carnaval/</link>
		<comments>http://ftips.com.br/blog/2012/02/13/youtube-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftips.com.br/?p=11090</guid>
		<description><![CDATA[Tudo que você precisa para curtir os carnavais de rua mais famosos do Brasil! Baixe o app para informações sobre os blocos do Rio de Janeiro e Salvador.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tudo que você precisa para curtir os carnavais de rua mais famosos do Brasil! Baixe o app para informações sobre os blocos do Rio de Janeiro e Salvador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ftips.com.br/blog/2012/02/13/youtube-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube lança aplicativo para o Carnaval 2012</title>
		<link>http://ftips.com.br/blog/2012/02/13/youtube-lanca-aplicativo-para-o-carnaval-2012/</link>
		<comments>http://ftips.com.br/blog/2012/02/13/youtube-lanca-aplicativo-para-o-carnaval-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftips.com.br/?p=11083</guid>
		<description><![CDATA[O aplicativo YouTube Carnaval acaba de ser lançado para a plataforma Android e, em breve, também estará disponível no iPhone. O app oferece informações sobre o carnaval do Rio de Janeiro e Salvador. Ele traz a listagem de todos os blocos, com &#8230; <a href="http://ftips.com.br/blog/2012/02/13/youtube-lanca-aplicativo-para-o-carnaval-2012/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ftips.com.br/wp-content/uploads/2012/02/youtube_carnaval21.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-11085" title="youtube_carnaval2" src="http://ftips.com.br/wp-content/uploads/2012/02/youtube_carnaval21.gif" alt="" width="183" height="364" /></a>O aplicativo YouTube Carnaval acaba de ser lançado para a plataforma Android e, em breve, também estará disponível no iPhone.</p>
<p>O app oferece informações sobre o carnaval do Rio de Janeiro e Salvador. Ele traz a listagem de todos os blocos, com dia, horário e percurso nas duas cidades brasileiras. Além disso, permite aos usuários fazerem check-in’s nos blocos e oferece badges exclusivas para os foliões. A partir dos check-in’s dos usuários o aplicativo constrói um termômetro que mostrará os blocos mais agitados do dia!</p>
<p>No aplicativo existe também a área de vídeos, com os principais hits do Carnaval.</p>
<p><a href="https://market.android.com/details?id=br.com.ftips.googlecarnaval&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImJyLmNvbS5mdGlwcy5nb29nbGVjYXJuYXZhbCJd" target="_blank"><img title="android (1)" src="http://ftips.com.br/wp-content/uploads/2011/09/android-1.png" alt="" width="151" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ftips.com.br/blog/2012/02/13/youtube-lanca-aplicativo-para-o-carnaval-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gambiarra na programação é problema de start-ups digitais brasileiras</title>
		<link>http://ftips.com.br/blog/2012/02/13/gambiarra-na-programacao-e-problema-de-start-ups-digitais-brasileiras-gambiarra-na-programacao-e-problema-de-start-ups-digitais-brasileiras-publicidade-helton-simoes-gomes-colaboracao-para-a-folha/</link>
		<comments>http://ftips.com.br/blog/2012/02/13/gambiarra-na-programacao-e-problema-de-start-ups-digitais-brasileiras-gambiarra-na-programacao-e-problema-de-start-ups-digitais-brasileiras-publicidade-helton-simoes-gomes-colaboracao-para-a-folha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fingertips na Mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftips.com.br/?p=11098</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista de Breno Masi, sócio-fundador da FingerTips, durante a Campus Party 2012. &#8220;A gente resolve problema como ninguém&#8221;, afirmou Breno Masi, sócio-fundador da FingerTips, durante palestra na Campus Party. O problema dos desenvolvedores brasileiros, no entanto, é a falta de &#8230; <a href="http://ftips.com.br/blog/2012/02/13/gambiarra-na-programacao-e-problema-de-start-ups-digitais-brasileiras-gambiarra-na-programacao-e-problema-de-start-ups-digitais-brasileiras-publicidade-helton-simoes-gomes-colaboracao-para-a-folha/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entrevista de Breno Masi, sócio-fundador da FingerTips, durante a Campus Party 2012.</p>
<p>&#8220;A gente resolve problema como ninguém&#8221;, afirmou Breno Masi, sócio-fundador da FingerTips, durante palestra na Campus Party. O problema dos desenvolvedores brasileiros, no entanto, é a falta de conhecimento. &#8220;A gente é muito entendido, mas não é especialista em nada.&#8221;</p>
<p>Masi lidera uma empresa que faturou, no último ano, R$ 12 milhões desenvolvendo aplicativos móveis. A expectativa é fechar 2012 com R$ 16 milhões. Recentemente, foi adquirida pelo Grupo.Mobi, no processo de expansão da companhia, que inclui também Hands e Aorta.</p>
<p>Marco Gomes, da Boo-box, que veicula publicidade conceitual na internet, concorda. &#8220;O desenvolvedor brasileiro resolve problemas de um jeito hacker muito bom. O problema é que a programação orientada na gambiarra é algo que infecta o desenvolver brasileiro.&#8221;</p>
<p>O programador tem de criar uma solução, mas faz um acerto no código &#8220;que funciona numa noite&#8221;, explica Gomes. &#8220;Quando precisa instalar o modelo de negócio em escala mundial, emperra.&#8221;</p>
<p>O exemplo do que foi chamado de &#8220;cultura da gambiarra&#8221; foi o primeiro empreendimento de Eduardo L&#8217;Hotelier. Para colocar na praça o Cidade dos Códigos, ele comprou o código-fonte do site na Índia por US$ 700. O programa valia US$ 1.000, mas, depois de barganhar, conseguiu baixar o preço. O resultado não foi dos melhores. &#8220;Veio cheio de bug, era horrível.&#8221;</p>
<p>O site também rodava na base da improvisação. &#8220;Eu vendia dois serviços por dia. O sistema de pagamento não tinha que funcionar. Eu via o dinheiro na conta, mandava o serviço para o cara e fingia que o PayPal funcionava.&#8221;</p>
<p>Hoje, Eduardo L&#8217;Hotellier é presidente-executivo e cofundador do GetNinjas, uma plataforma que veicula serviços na web, como o de encanador.</p>
<p>Depois de um investimento inicial de R$ 1 milhão da Monashees Capital, recebeu no ano passado outro aporte da Kaszek Ventures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ftips.com.br/blog/2012/02/13/gambiarra-na-programacao-e-problema-de-start-ups-digitais-brasileiras-gambiarra-na-programacao-e-problema-de-start-ups-digitais-brasileiras-publicidade-helton-simoes-gomes-colaboracao-para-a-folha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FingerTips participa da Campus Party 2012</title>
		<link>http://ftips.com.br/blog/2012/02/09/fingertips-participa-da-campus-party-2012/</link>
		<comments>http://ftips.com.br/blog/2012/02/09/fingertips-participa-da-campus-party-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Externas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftips.com.br/?p=11058</guid>
		<description><![CDATA[O Campus Party é considerado o maior evento de inovação tecnológica, Internet e entretenimento eletrônico em rede do mundo. Todo ano, reúne milhares de profissionais da área de tecnologia que participam de palestras, debates e oficinas. Na Campus Party INOVAÇÃO é &#8230; <a href="http://ftips.com.br/blog/2012/02/09/fingertips-participa-da-campus-party-2012/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Campus Party é considerado o maior evento de inovação tecnológica, Internet e entretenimento eletrônico em rede do mundo. Todo ano, reúne milhares de profissionais da área de tecnologia que participam de palestras, debates e oficinas. Na Campus Party INOVAÇÃO é a palavra-chave.</p>
<p>Na edição deste ano Alex Ivonika, Planner da FingerTips, palestrou no espaço Vivo Telefônica sobre o tema &#8221;Aplicativos Esportivos&#8221;, uma das especialidades da empresa. Alex mostrou a importância de levar em consideração os desejos do usuário e de avaliar a usabilidade da aplicação durante o processo de planejamento. Afirmou ainda que 2012 é o ano da pluralidade. Ou seja, cada vez mais devem ser feitos aplicativos destinados a todas as plataformas, para atingir o maior número de usuários possível.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ftips.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Screen-shot-2012-02-09-at-6.30.15-PM.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-11062" title="Screen shot 2012-02-09 at 6.30.15 PM" src="http://ftips.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Screen-shot-2012-02-09-at-6.30.15-PM.png" alt="" width="488" height="359" /></a></p>
<p>A palestra foi seguida de um  bate-papo sobre html 5, tecnologia, business e tendências no desenvolvimento de apps.</p>
<p>A <a href="http://www.campus-party.com.br/2012/index.html" target="_blank">Campus Party</a> vai até o dia 12 de fevereiro no Anhembi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ftips.com.br/blog/2012/02/09/fingertips-participa-da-campus-party-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! e Nilsen traçam comportamento do consumidor móvel</title>
		<link>http://ftips.com.br/blog/2012/02/06/yahoo-e-nilsen-tracam-comportamento-do-consumidor-movel/</link>
		<comments>http://ftips.com.br/blog/2012/02/06/yahoo-e-nilsen-tracam-comportamento-do-consumidor-movel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Site]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Números e Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Rumores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftips.com.br/?p=11046</guid>
		<description><![CDATA[Com o crescimento do uso de smartphones, o canal móvel se tornou uma grande oportunidade de cativar a atenção dos consumidores para as compras feitas através do dispositivo. A Yahoo! em parceria com a Nielsen realizou um estudo para traçar o comportamento &#8230; <a href="http://ftips.com.br/blog/2012/02/06/yahoo-e-nilsen-tracam-comportamento-do-consumidor-movel/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o crescimento do uso de smartphones, o canal móvel se tornou uma grande oportunidade de cativar a atenção dos consumidores para as compras feitas através do dispositivo. A Yahoo! em parceria com a Nielsen realizou <a href="http://advertising.yahoo.com/article/the-role-of-mobile-devices-in-shopping-process.html">um estudo</a> para traçar o comportamento daqueles que praticam o m-commerce ou apenas usam o celular enquanto fazem suas compras em lojas físicas.</p>
<p>A pesquisa foi realizada com 8.383 americanos entre 13-64 anos, e tinha o objetivo de entender o uso do celular para compras, sua penetração e a publicidade dentro desse veículo, sobre diversas categorias de produtos, como, acessórios, viagens, saúde, entre outros.</p>
<p><a href="http://ftips.com.br/wp-content/uploads/2012/02/grafico-5.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-11047" title="grafico-5" src="http://ftips.com.br/wp-content/uploads/2012/02/grafico-5.gif" alt="" width="317" height="198" /></a></p>
<p>O estudo revelou que os dispositivos móveis são freqüentemente acessados quando os usuários estão em lojas, tornando o canal uma ótima opção para propagandas de varejo. 9 a cada 10 usuários acessam a internet móvel enquanto fazem compras e aproximadamente 50% da atividade online está associada a compra. Entre os pesquisados, 51% afirmam que finalizam a compra depois de fazer uma pesquisa pela internet móvel.</p>
<p>Entre os usuários mobile, 16% usam seus dispositivos para realizar pesquisa de compra, mas o interesse desses usuários está crescendo, sendo que 57% deles desejam usar seus dispositivos para melhores experiências de compra.</p>
<p>Existe uma grande oportunidade de alcançar os consumidores através da publicidade móvel, uma vez que 1 a cada 5 compradores móveis afirmam que prestam atenção em propagandas durante suas compras. Para o sucesso desses anúncios, é necessário que sejam informativos, contendo preço, características do produto e benefícios.</p>
<p>Além disso, o estudo ainda revelou que 86% dos usuários de internet móvel usam seus dispositivos enquanto assistem televisão, e um quarto afirma que navega por conteúdos relacionados ao está assistindo. Essa combinação se torna também uma grande oportunidade para anunciantes que desejam completar o anúncio com algum conteúdo extra.</p>
<p>Os dispositivos móveis se tornaram essenciais para compras por impulso, quando os computadores não estão disponíveis. 45% dos entrevistados afirmam que suas compras pelo celular não são planejadas e 41% afirmam que compra por impulso.</p>
<p>Apesar desse novo meio de comunicação ser ainda novo para a publicidade, é extremamente significante para anunciantes que desejam atingir seus consumidores, segmentando seus anúncios para a hora da compra ou da pesquisa de produtos para eventuais aquisições.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.mobilepedia.com.br/noticias/yahoo-e-nielsen-tracam-comportamento-do-consumidor-movel" target="_blank">Mobilepedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ftips.com.br/blog/2012/02/06/yahoo-e-nilsen-tracam-comportamento-do-consumidor-movel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolão do Paulistão via mobile</title>
		<link>http://ftips.com.br/blog/2012/02/03/bolao-do-paulistao-via-mobile/</link>
		<comments>http://ftips.com.br/blog/2012/02/03/bolao-do-paulistao-via-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fingertips na Mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftips.com.br/?p=11112</guid>
		<description><![CDATA[Esta matéria saiu no ProXXIma, divulgando um dos grandes lançamentos de fevereiro/2012. Aplicativo que conta com o apoio oficial da Federação Paulista de Futebol distribuirá prêmios O Bolão do Paulistão é um aplicativo para iPhone que estimula a interação e a competitividade entre os &#8230; <a href="http://ftips.com.br/blog/2012/02/03/bolao-do-paulistao-via-mobile/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div></div>
<div>Esta matéria saiu no ProXXIma, divulgando um dos grandes lançamentos de fevereiro/2012.</div>
<div>
<h3></h3>
<h3>Aplicativo que conta com o apoio oficial da Federação Paulista de Futebol distribuirá prêmios</h3>
</div>
<div>O <strong>Bolão do Paulistão</strong> é um aplicativo para<strong> iPhone</strong> que estimula a interação e a competitividade entre os fãs do esporte mais popular do país, o <strong>futebol</strong>. Os participantes do bolão disputam arriscando palpites sobre o resultado de cada partida realizada no Campeonato Paulista 2012. O aplicativo conta com o apoio oficial da <strong>Federação Paulista de Futebol</strong>. Ao longo do campeonato haverá sorteios e promoções para os torcedores, presenteando os usuários com bolas oficiais, ingressos especiais e muitos outros prêmios. O download do aplicativo é grátis, veja <a href="http://itunes.apple.com/br/app/bolao-do-paulistao/id495793008?mt=8">aqui</a>.</div>
</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ftips.com.br/blog/2012/02/03/bolao-do-paulistao-via-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolão do Paulistão</title>
		<link>http://ftips.com.br/blog/2012/02/01/bolao-do-paulistao/</link>
		<comments>http://ftips.com.br/blog/2012/02/01/bolao-do-paulistao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftips.com.br/?p=11038</guid>
		<description><![CDATA[Um dos passatempos preferidos dos brasileiros agora virou um aplicativo! Baixe agora e participe do bolão, seus palpites podem te ajudar a ganhar muitos prêmios!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dos passatempos preferidos dos brasileiros agora virou um aplicativo! Baixe agora e participe do bolão, seus palpites podem te ajudar a ganhar muitos prêmios!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ftips.com.br/blog/2012/02/01/bolao-do-paulistao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

