<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fingertips</title>
	<atom:link href="http://ftips.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ftips.com.br</link>
	<description>Rich mobile solutions</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:19:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bolão do Paulistão</title>
		<link>http://ftips.com.br/blog/2012/02/01/bolao-do-paulistao/</link>
		<comments>http://ftips.com.br/blog/2012/02/01/bolao-do-paulistao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftips.com.br/?p=11038</guid>
		<description><![CDATA[Um dos passatempos preferidos dos brasileiros agora virou um aplicativo! Baixe agora e participe do bolão, seus palpites podem te ajudar a ganhar muitos prêmios!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dos passatempos preferidos dos brasileiros agora virou um aplicativo! Baixe agora e participe do bolão, seus palpites podem te ajudar a ganhar muitos prêmios!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ftips.com.br/blog/2012/02/01/bolao-do-paulistao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>É fã de futebol? Conheça o Bolão do Paulistão</title>
		<link>http://ftips.com.br/blog/2012/02/01/e-fa-de-futebol-conheca-o-bolao-do-paulistao/</link>
		<comments>http://ftips.com.br/blog/2012/02/01/e-fa-de-futebol-conheca-o-bolao-do-paulistao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftips.com.br/?p=11031</guid>
		<description><![CDATA[O Bolão do Paulistão é um aplicativo para iPhone que estimula a interação e a competitividade entre os fãs do esporte mais popular do país, o futebol. Os participantes do bolão disputam o 1º lugar no ranking dentro do aplicativo, arriscando palpites &#8230; <a href="http://ftips.com.br/blog/2012/02/01/e-fa-de-futebol-conheca-o-bolao-do-paulistao/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ftips.com.br/wp-content/uploads/2012/02/2bolao_compartilhar1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-11032" title="2bolao_compartilhar" src="http://ftips.com.br/wp-content/uploads/2012/02/2bolao_compartilhar1.png" alt="" width="128" height="254" /></a>O Bolão do Paulistão é um aplicativo para iPhone que estimula a interação e a competitividade entre os fãs do esporte mais popular do país, o futebol. Os participantes do bolão disputam o 1º lugar no ranking dentro do aplicativo, arriscando palpites sobre o resultado de cada partida realizada no Paulistão.</p>
<p>O aplicativo conta com o apoio oficial da Federação Paulista de Futebol. Ao longo do campeonato haverão sorteios e promoções para os torcedores, presenteando os usuários com bolas oficiais, ingressos especiais e muitos prêmios!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Conheça as funcionalidades: </strong></p>
<ul>
<ul>
<li>Tabela de jogos</li>
<li>Resultados</li>
<li>Classificação do campeonato</li>
<li>Notícias</li>
<li>Mecânica de palpites para todos os jogos</li>
<li>Aposte montando grupo com seus amigos</li>
<li>Ranking geral e a cada rodad</li>
<li>Histórico dos resultados das partidas de 2010 e 2011</li>
<li>Compartilhamento pelo Twitter e Facebook</li>
</ul>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O download do aplicativo é grátis. Baixe agora e entre na disputa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ftips.com.br/blog/2012/02/01/e-fa-de-futebol-conheca-o-bolao-do-paulistao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acompanhe o Oscar pelo app Cinema 2012</title>
		<link>http://ftips.com.br/blog/2012/01/31/acompanhe-o-oscar-pelo-app-cinema-2012/</link>
		<comments>http://ftips.com.br/blog/2012/01/31/acompanhe-o-oscar-pelo-app-cinema-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[FingerTips]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftips.com.br/?p=11011</guid>
		<description><![CDATA[O aplicativo Cinema 2012 foi produzido pela equipe do site Cineclick para que o usuário possa acompanhar, em tempo real, as últimas notícias sobre o Oscar® 2012, a cerimônia mais importante do cinema mundial. No app o usuário encontra os vencedores de &#8230; <a href="http://ftips.com.br/blog/2012/01/31/acompanhe-o-oscar-pelo-app-cinema-2012/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O aplicativo Cinema 2012<a href="http://itunes.apple.com/br/app/cinema-2012/id416071807?mt=8" target="_blank"> </a>foi produzido pela equipe do site Cineclick para que o usuário possa acompanhar, em tempo real, as últimas notícias sobre o Oscar® 2012, a cerimônia mais importante do cinema mundial. No app o usuário encontra os vencedores de todos os anos, os indicados da 84ª edição do prêmio e pode dar o seu palpite sobre quem e quais produções ganharão a estatueta em 2012.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ftips.com.br/wp-content/uploads/2012/01/cineclick2012_telas.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-11012" title="cineclick2012_telas" src="http://ftips.com.br/wp-content/uploads/2012/01/cineclick2012_telas.png" alt="" width="386" height="743" /></a></p>
<p style="text-align: left;">O aplicativo é grátis. Baixe agora!</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://itunes.apple.com/br/app/cinema-2012/id416071807?mt=8" target="_blank"><img src="http://ftips.com.br/wp-content/themes/ftips/images/site/app_store_link.png" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ftips.com.br/blog/2012/01/31/acompanhe-o-oscar-pelo-app-cinema-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce o número de profissionais de TI que apoiam o uso do iPad em empresas</title>
		<link>http://ftips.com.br/blog/2012/01/27/cresce-o-numero-de-profissionais-de-ti-que-apoiam-o-ipad-em-empresas/</link>
		<comments>http://ftips.com.br/blog/2012/01/27/cresce-o-numero-de-profissionais-de-ti-que-apoiam-o-ipad-em-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Números e Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções empresariais]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftips.com.br/?p=10980</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo divulgado ontem pela Forrester Research apontou que o apoio de profissionais de TI em relação ao uso de iPads continua a crescer nas grandes corporações, impulsionado por projetos de suporte ao dispositivo que entraram ou entrarão em execução &#8230; <a href="http://ftips.com.br/blog/2012/01/27/cresce-o-numero-de-profissionais-de-ti-que-apoiam-o-ipad-em-empresas/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um estudo <a href="http://blogs.forrester.com/frank_gillett/12-01-26-apple_infiltrates_the_enterprise_15_of_global_info_workers_use_apple_products_for_work_0">divulgado ontem pela Forrester Research</a> apontou que o apoio de profissionais de TI em relação ao uso de iPads continua a crescer nas grandes corporações, impulsionado por projetos de suporte ao dispositivo que entraram ou entrarão em execução neste ano. Cerca de 4% dos analistas entrevistados afirmaram que suporte já está presente em suas empresas para a maioria dos empregados, enquanto outros 8% alegam que a área de TI tem interesse em possibilitar o uso do device dentro da organização.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ftips.com.br/wp-content/uploads/2012/01/27-apple-enterprise-adoption-stats.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11002" src="http://ftips.com.br/wp-content/uploads/2012/01/27-apple-enterprise-adoption-stats.jpg" alt="" width="512" height="443" /></a></p>
<p>Outros 15% dos entrevistados afirmam ainda que as áreas de TI das suas empresas já estão plenejando implementar suporte para iPads, o que deverá ocorrer em muitas delas ainda neste ano.</p>
<p>Enquanto isso, o iPhone é  suportado por 37% das corporações analisadas pela Forrester, número que deverá subir apra 55% até o final deste ano. Além dele, smartphones com Android também se aproveitam do suporte às mesmas políticas corporativas, em alguns casos.</p>
<p>O uso de devices móveis dentro das empresas é cada vez mais comum. Apesar do iPad existir a pouco tempo, já foi possível identificar o seu grande potencial em facilitar a comunicação e o controle de processos internos. Não é por acaso que 27% das empresas já oferecem suporte ao iPad para ao menos uma parcela de seus funcionários.</p>
<p>Via: <a href="http://venturebeat.com/2012/01/26/50-percent-businesses-issue-macs-research/">VentureBeat</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ftips.com.br/blog/2012/01/27/cresce-o-numero-de-profissionais-de-ti-que-apoiam-o-ipad-em-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comedians lança mobile site desenvolvido pela FingerTips</title>
		<link>http://ftips.com.br/blog/2012/01/24/comedians-lanca-mobile-site/</link>
		<comments>http://ftips.com.br/blog/2012/01/24/comedians-lanca-mobile-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[FingerTips]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftips.com.br/?p=10992</guid>
		<description><![CDATA[O Comedians Club, um teatro especializado em stand-up comedy em São Paulo, acaba de lançar o seu site customizado para a plataforma móvel. No site é possível acessar a agenda de shows 2012, entrar no perfil dos artistas e saber detalhes sobre &#8230; <a href="http://ftips.com.br/blog/2012/01/24/comedians-lanca-mobile-site/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Comedians Club, um teatro especializado em stand-up comedy em São Paulo, acaba de lançar o seu site customizado para a plataforma móvel.<br />
No site é possível acessar a agenda de shows 2012, entrar no perfil dos artistas e saber detalhes sobre cada dia de espetáculo, como horários e preços.</p>
<p>Conheça melhor o site acessando <a href="http://m.comedians.com.br/" target="_blank">m.comedians.com.br/</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ftips.com.br/wp-content/uploads/2012/01/comedians_msite_telas.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-10993" title="comedians_msite_telas" src="http://ftips.com.br/wp-content/uploads/2012/01/comedians_msite_telas.png" alt="" width="393" height="375" /></a></p>
<p>Você também pode baixar o <a href="http://ftips.com.br/cases/solucoes-sob-medida/comedians/" target="_blank">aplicativo do Comedians</a> para iPhone, é grátis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ftips.com.br/blog/2012/01/24/comedians-lanca-mobile-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico: será que a Apple pode salvar a excelência do ensino escolar?</title>
		<link>http://ftips.com.br/blog/2012/01/23/infografico-sera-que-a-apple-pode-salvar-a-excelencia-do-ensino-escolar/</link>
		<comments>http://ftips.com.br/blog/2012/01/23/infografico-sera-que-a-apple-pode-salvar-a-excelencia-do-ensino-escolar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Livros Didáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftips.com.br/?p=10970</guid>
		<description><![CDATA[Foi em resposta à queda da qualidade de ensino nos Estados Unidos que a Apple anunciou na semana passada duas importantes novidades no campo educacional, ambas envolvendo o iPad. Visando aumentar o interesse de usuários pelos estudos, a empresa está apostando alto &#8230; <a href="http://ftips.com.br/blog/2012/01/23/infografico-sera-que-a-apple-pode-salvar-a-excelencia-do-ensino-escolar/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi em resposta à queda da qualidade de ensino nos Estados Unidos que a Apple anunciou na semana passada duas importantes novidades no campo educacional, ambas envolvendo o iPad. Visando aumentar o interesse de usuários pelos estudos, a empresa está apostando alto em uma nova experiência de leitura e interação com livros didáticos, focada em alta produtividade. Além disso, ela remodelou seu programa universátário e conteúdo multimídia (iTunes U) no mesmo âmbito.</p>
<p>Como essa estratégia se encaixa no cenário atual da educação? Ao menos nos Estados Unidos, o infográfico da <a href="http://www.onlineeducation.net/can-tech-save-education">Online Education</a> disponível a seguir pode nos dar algumas dicas. A situação dos norte-americanos é bem melhor do que a dos estudantes brasileiros, mas sua analise é influenciada pelo fato de estar em forte declínio, enquanto o Brasil busca uma lenta ascenção.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ftips.com.br/wp-content/uploads/2012/01/22-can-tech-save-education.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-10981" src="http://ftips.com.br/wp-content/uploads/2012/01/22-can-tech-save-education.gif" alt="Infográfico: Apple e Educação" width="504" height="4128" /></a></p>
<p>Em ambos os casos, as novidades da Apple podem ajudar. Mas dispositivos móveis ainda podem ser aproveitados de muitas outras formas por educadores com soluções mais personalizadas, que atendam outras necessidades além do estímulo dos estudantes. Educação é um tópico importante que certamente será mencionado diversas vezes no futuro do segmento móvel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ftips.com.br/blog/2012/01/23/infografico-sera-que-a-apple-pode-salvar-a-excelencia-do-ensino-escolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad é ferramenta de trabalho para 91% dos entrevistados em estudo da IDG</title>
		<link>http://ftips.com.br/blog/2012/01/19/ipad-e-ferramenta-de-trabalho-para-91-dos-entrevistados-em-estudo-da-idg/</link>
		<comments>http://ftips.com.br/blog/2012/01/19/ipad-e-ferramenta-de-trabalho-para-91-dos-entrevistados-em-estudo-da-idg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Números e Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[IDG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftips.com.br/?p=10899</guid>
		<description><![CDATA[Segundo um estudo apresentado nesta segunda-feira, a IDG afirma que um número considerável de organizações já utilizam o iPad como ferramenta de trabalho em algum nível. Cerca de 91% das profissionais analisados pela consultoria afirmaram possuir iPads para uso profissional &#8230; <a href="http://ftips.com.br/blog/2012/01/19/ipad-e-ferramenta-de-trabalho-para-91-dos-entrevistados-em-estudo-da-idg/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo um estudo <a href="http://www.idgconnect.com/download/8007/ipad-business-survey-2012?source=connect">apresentado nesta segunda-feira</a>, a IDG afirma que um número considerável de organizações já utilizam o iPad como ferramenta de trabalho em algum nível. Cerca de 91% das profissionais analisados pela consultoria afirmaram possuir iPads para uso profissional em primeiro lugar, deixando tarefas de lazer em segundo plano.</p>
<div id="attachment_10971" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-10971" src="http://ftips.com.br/wp-content/uploads/2012/01/16-idg-ipad.jpg" alt="Tarefas comuns desempenhadas pelo iPad em empresas" width="500" height="391" /><p class="wp-caption-text">Tarefas comuns desempenhadas pelo iPad em empresas: navegação, leitura, notícias e comunicação são destaques.</p></div>
<p>Na maioria dos casos, o IDG constatou que o iPad substituiu de forma discreta ou parcial o computador para tarefas diárias, enquanto 16% dos entrevistados afirmaram ter deixado de usar PCs de vez &#8211; em continentes como a Europa, este número chegou a 23%. O índice de fidelidade dos usuários com o produto da Apple é de 83%, mas regiões emergentes do globo ainda demonstram maior índice de consideração por outros produtos no ramo, especialmente tablets com Android e aparelhos com Windows &#8211; este último ganhará uma versão otimizada para tablets neste ano.</p>
<p>As projeções da IDG batem com os registros de vendas da Apple para o mercado corporativo. A empresa afirma que 92% das 500 maiores companhias no ranking da revista norte-americana <em>Fortune</em> possuem iPads alocados em ambientes empresariais, sendo a maioria deles de produção.</p>
<p>Via: <a href="http://www.electronista.com/articles/12/01/16/idg.finds.ipad.replacing.pcs.at.work/">Electronista</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ftips.com.br/blog/2012/01/19/ipad-e-ferramenta-de-trabalho-para-91-dos-entrevistados-em-estudo-da-idg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile inspira quatro das 12 tendências de consumo para 2012</title>
		<link>http://ftips.com.br/blog/2012/01/17/mobile-inspira-quatro-das-12-tendencias-de-consumo-para-2012/</link>
		<comments>http://ftips.com.br/blog/2012/01/17/mobile-inspira-quatro-das-12-tendencias-de-consumo-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Números e Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftips.com.br/?p=10902</guid>
		<description><![CDATA[Com a popularização de tablets e smartphones, a vida das pessoas está se tornando altamente influenciável por inovações no segmento móvel. Como será que 2012 reagirá a isso? O TrendWatching.com, site especializado em analisar tendências sobre diversos assuntos, colocou mobile &#8230; <a href="http://ftips.com.br/blog/2012/01/17/mobile-inspira-quatro-das-12-tendencias-de-consumo-para-2012/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a popularização de tablets e smartphones, a vida das pessoas está se tornando altamente influenciável por inovações no segmento móvel. Como será que 2012 reagirá a isso? O TrendWatching.com, site especializado em analisar tendências sobre diversos assuntos, colocou mobile como a inspiração de quatro dos 12 tópicos que <a href="http://trendwatching.com/pt/trends/12trends2012/">marcarão o ano em termos de consumo</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10904" src="http://ftips.com.br/wp-content/uploads/2012/01/10-tendencias-consumo-2012.png" alt="" width="550" height="200" /></p>
<p>Produtos móveis aparecem logo como a segunda tendência avaliada pelo site, que são os aparelhos e acessórios destinados a ajudar consumidores a monitorar e cuidar da sua saúde. Em seguida vieram as inovações em pagamentos eletrônicos (<em>cash-less</em>) com aplicativos já existentes para Android, <em>idle sourcing</em> para simplificar a vida dos usuários em diversas tarefas diárias e  a chamada &#8220;cultura de tela&#8221;, onde o ser humano se torna bastante influenciável pelo que está acessível em touchscreens.</p>
<p>Os demais pontos de interesse <a href="http://trendwatching.com/pt/trends/12trends2012/">estão disponíveis no site do TrendWatching.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ftips.com.br/blog/2012/01/17/mobile-inspira-quatro-das-12-tendencias-de-consumo-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aorta passa a fazer parte do Grupo.Mobi</title>
		<link>http://ftips.com.br/blog/2012/01/16/aorta-passa-a-fazer-parte-do-grupo-mobi/</link>
		<comments>http://ftips.com.br/blog/2012/01/16/aorta-passa-a-fazer-parte-do-grupo-mobi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aorta]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo.Mobi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftips.com.br/?p=10963</guid>
		<description><![CDATA[Com a chegada de uma das principais empresas de serviços mobile do Brasil, o Grupo.Mobi, parte da holding digital do Grupo RBS, se consolida como a maior companhia de mobile marketing e mobile advertising do País O Grupo.Mobi anuncia nesta sexta-feira (13/01/12) a aquisição da &#8230; <a href="http://ftips.com.br/blog/2012/01/16/aorta-passa-a-fazer-parte-do-grupo-mobi/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://ftips.com.br/wp-content/uploads/2012/01/aorta.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10964" title="aorta" src="http://ftips.com.br/wp-content/uploads/2012/01/aorta.jpeg" alt="" width="558" height="162" /></a></p>
<p align="center"><em>Com a chegada de </em><em>uma das principais empresas de serviços mobile do Brasil</em><em>, o Grupo.Mobi, parte da holding digital do Grupo RBS, se consolida como a maior companhia de </em>mobile marketing<em> e </em>mobile advertising<em> do País</em></p>
<p>O Grupo.Mobi anuncia nesta sexta-feira (13/01/12) a aquisição da Aorta, empresa fundada em 2007 e com foco em <em>mobile services</em>, plataformas e tecnologia no Brasil atendendo a mais de 50 marcas nacionais. Com a operação, o Grupo.Mobi, parte da holding digital do Grupo RBS, consolida-se como a maior empresa de <em>mobile marketing</em> e <em>mobile advertising</em> do País.</p>
<p>A chegada da Aorta, companhia com mais de 100 funcionários e escritórios em São Paulo e Belo Horizonte, aumenta em 45% o faturamento do Grupo.Mobi. Além disso, o grupo passa a contar com uma equipe de mais de 200 profissionais, com escritórios em seis estados brasileiros (RS, PR, SP, MG, RJ e PE) e um em Londres, na Inglaterra.</p>
<p>Segundo Léo Xavier, CEO do Grupo.Mobi, o negócio amplia o leque de soluções em mobilidade da companhia e traz modelos escaláveis de desenvolvimento. “A Aorta é uma das principais empresas do país neste setor, com uma equipe extremamente competente e modelo de negócios maduro, orientado para o que chamamos de mobile business, utilizando mobilidade como plataforma de alavancagem de negócios e processos de gestão. A complementaridade é enorme com as demais empresas do Grupo.Mobi e será um orgulho tê-los como sócios”, destaca Léo. “O setor de mobilidade terá crescimento explosivo nos próximos anos e, com a aquisição da Aorta, conseguimos reunir em um único espaço um grande portfólio de clientes e soluções de mobilidade altamente escaláveis”, completa o CEO, com base em estudos que apontam que a área de mobile deverá dobrar de tamanho em 2012, passando de R$ 1,8 bi para R$ 3,6 bi.</p>
<p>Para Gustavo Ziller, diretor geral e sócio da Aorta, que continuará no comando da companhia, a empresa cresce e se fortalece com o negócio. “Nos associamos ao Grupo.Mobi com a intenção de ampliar e melhorar a prestação de serviços por meio de plataformas proprietárias, com aplicações confiáveis, seguras e escaláveis”, assegura.</p>
<p>Em dezembro de 2011, o Grupo.Mobi havia anunciado a compra de 100% da Hands Mobile, uma das mais conceituadas marcas do <em>mobile advertising </em>brasileiro,  consolidando o grupo como detentor do maior inventário de publicidade em sites móveis do País. Com esse movimento de expansão, o Grupo.Mobi é líder nacional absoluto em <em>mobile advertising</em> e <em>mobile marketing</em> e faz planos para competir no mercado internacional.</p>
<p><strong>Sobre o Grupo.Mobi</strong></p>
<p>Fundada em 2007, inicialmente para oferecer soluções de SMS e bluetooth marketing, o Grupo.Mobi expandiu sua atuação e hoje é um grupo de oito empresas especializadas em mobile marketing e mobile advertising. Fazem parte do Grupo.Mobi a própria .Mobi, responsável por planejar, atender e comercializar as ações de mobile marketing; a FingerTips, responsável pelo desenvolvimento de aplicativos multiplataforma e mobile sites; a MonsterJuice, desenvolvedora de games mobile; a Minucom, empresa que oferece serviços de premiação através de recargas de celular pré-pago; a DP7, responsável por plataformas interativas envolvendo SMS, MMS e voz; a Redemobi, especializada na gestão e veiculação de publicidade em sua rede de sites móveis e aplicativos, que conta com dezenas de veículos parceiros; o Finggers, rede social de usuários que se relacionam em torno do tema aplicativos móveis; a Hands Mobile, primeira empresa brasileira especializada em mobile advertising; e, agora, a Aorta, empresa líder em aplicativos na área de mobile business.</p>
<p>O Grupo.Mobi tem escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Curitiba, Belo Horizonte e Londres, e uma equipe de 270 profissionais especializados em diferentes áreas de mobile marketing. Já produziu campanhas para empresas como Coca-Cola, Unilever, Grupo Pão de Açúcar, Ambev, Itaú, Volkswagen, Gol Linhas Aéreas, Nike, Editora Abril, Petrobras, Accor, TV Globo, Google, Santander e outros, sempre em parceria com as principais agências de comunicação do País. Desde 2008, integra a plataforma multimídia do Grupo RBS.</p>
<p><strong>Sobre a Aorta</strong></p>
<p>Atuando no mercado de desenvolvimento de aplicativos desde 2007, a Aorta conta hoje com escritório comercial e de atendimento em São Paulo e uma sede administrativa e de desenvolvimento na capital de Minas Gerais. São mais de 100 profissionais de diversas áreas comprometidos com a melhor entrega aos seus clientes. A Aorta hoje é líder em aplicações para smartphones no Brasil, com uma carteira de mais de 50 grandes marcas com presença no território nacional. A empresa acredita que a prestação de serviços através de suas plataformas proprietárias traz valor aos seus clientes, que podem contar com aplicações confiáveis, seguras, e com garantia de evolução. A Aorta já produziu mais de 100 aplicativos, com 2 milhões de downloads no último ano.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.mobilizado.com.br/grupomobi/aorta-passa-a-fazer-parte-do-grupo-mobi" target="_blank">Mobilizado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ftips.com.br/blog/2012/01/16/aorta-passa-a-fazer-parte-do-grupo-mobi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFC Budweiser</title>
		<link>http://ftips.com.br/blog/2012/01/12/ufc-budweiser/</link>
		<comments>http://ftips.com.br/blog/2012/01/12/ufc-budweiser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftips.com.br/?p=10954</guid>
		<description><![CDATA[Se você é fã de MMA, o esporte que mais cresce no mundo, não pode deixar de baixar o UFC Budweiser para iPhone!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você é fã de MMA, o esporte que mais cresce no mundo, não pode deixar de baixar o UFC Budweiser para iPhone!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ftips.com.br/blog/2012/01/12/ufc-budweiser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

